Mức KK 3 3 647.605
Mức KK 4 4 773.202
Mức KK 5 5 942.802
1.6 Đo cao lượng giác
Mức KK 1 Điểm 1 25.466
Mức KK 2 Điểm 2 33.097
Mức KK 3 Điểm 3 38.514
Mức KK 4 Điểm 4 49.412
Mức KK 5 Điểm 5 54.900
2 Lưới địa chính cấp 2
2.1 Mốc hè phố, đo ngắm kinh vĩ, không đo cao lượng giác và chưa tính tiếp điểm
Mức KK 1 Điểm 1 1.238.372
Mức KK 2 Điểm 2 1.502.841
Mức KK 3 Điểm 3 1.910.928
Mức KK 4 Điểm 4 2.421.566
Mức KK 5 Điểm 5 2.908.020
2.2 Mốc hè phố, đo ngắm GPS, không đo cao lượng giác và chưa tính tiếp điểm
Mức KK 1 Điểm 1 1.549.091
Mức KK 2 Điểm 2 1.830.254
Mức KK 3 Điểm 3 2.328.958
Mức KK 4 Điểm 4 2.915.782
Mức KK 5 Điểm 5 3.691.239
2.3 Mốc ven nội, đo ngắm kinh vĩ, không đo cao lượng giác và chưa tính tiếp điểm
Mức KK 1 Điểm 1 1.549.091
Mức KK 2 Điểm 2 1.830.254
Mức KK 3 Điểm 3 2.328.958
Mức KK 4 Điểm 4 2.915.782
Mức KK 5 Điểm 5 3.691.239
2.4 Mốc ven nội, đo ngắm GPS, không đo cao lượng giác và chưa tính tiếp điểm
Mức KK 1 Điểm 1 1.406.280
Mức KK 2 Điểm 2 1.656.351
Mức KK 3 Điểm 3 2.096.335
Mức KK 4 Điểm 4 2.616.804
Mức KK 5 Điểm 5 3.320.655
2.5 Tiếp điểm
D-D 4!Bc6I$"
Mức KK 1 Điểm 1 120.836
Mức KK 2 Điểm 2 138.914
Mức KK 3 Điểm 3 159.493
Mức KK 4 Điểm 4 182.755
Mức KK 5 Điểm 5 212.915
D-D 4!BE96I$"
Mức KK 1 Điểm 1 222.319
Mức KK 2 Điểm 2 255.710
Mức KK 3 Điểm 3 291.338
Mức KK 4 Điểm 4 330.949
Mức KK 5 Điểm 5 378.828
2.6 Đo cao lượng giác
Mức KK 1 Điểm 1 25.466
Mức KK 2 Điểm 2 33.097
Mức KK 3 Điểm 3 38.514
Mức KK 4 Điểm 4 49.412
Mức KK 5 Điểm 5 54.900
3 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất
Mức KK 1 Ha 1 10.697.850
Mức KK 2 Ha 2 12.803.710
Mức KK 3 Ha 3 15.303.147
Mức KK 4 Ha 4 16.876.767
Các trường hợp đặc biệt
Trên 50 nhà Ha 1 11.353.232
Trên 50 nhà Ha 2 13.664.914
Trên 50 nhà Ha 3 16.390.594
Trên 90 thửa Ha 4 17.576.677
Trên 50 nhà Ha 4 18.276.586
4 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất
Mức KK 1 Ha 1 4.206.600
Mức KK 2 Ha 2 4.984.371
Mức KK 3 Ha 3 6.586.754
Mức KK 4 Ha 4 8.054.958
Mức KK 5 Ha 5 8.801.907
Mức KK 6 Ha 6 10.999.677
Các trường hợp đặc biệt
Trên 40 nhà Ha 2 5.433.415
Trên 50 nhà Ha 3 7.788.582
Trên 50 nhà Ha 4 9.532.399
Trên 50 nhà Ha 5 10.408.898
Trên 90 thửa Ha 6 12.009.919
Trên 60 nhà Ha 6 13.020.161
5 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất
Mức KK 1 Ha 1 1.575.533
Mức KK 2 Ha 2 1.931.123
Mức KK 3 Ha 3 2.077.482
Mức KK 4 Ha 4 2.822.309
Mức KK 5 Ha 5 3.601.060
Mức KK 6 Ha 6 4.205.971
6 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất
Mức KK 1 Ha 1 536.850
Mức KK 2 Ha 2 710.559
Mức KK 3 Ha 3 805.679
Mức KK 4 Ha 4 936.935
7 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Bản đồ số) Đo đạc mặt đất
Mức KK 1 Ha 1
Mức KK 2 Ha 2 248.809
Mức KK 3 Ha 3 331.734
Mức KK 4 Ha 4 370.047
ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI
(Công tác: Đo đạc chỉnh lý biến động trên khu vực đã có bản đồ địa chính)
Số
TT
Tên
sản phẩm
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật liệu
Chi phí
KH-NL
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28%, 22%
CP
KSTK
Đơn giá
sản phẩm
Ăn giữa ca
Cộng
ĐM Đơn giá Tiền
Bản đồ 1/200
Chỉnh lý biến động 1 thửa
1 97.402 9.958 16.086 11.088 134.534 36.053 6.150 170.586 1,02 17.308 17.723 188.309
2 104.199 10.954 16.175 11.781 143.108 38.403 6.562 181.512 1,09 17.308 18.935 200.446
3 110.996 11.950 16.314 12.838 152.097 40.867 6.993 192.964 1,16 17.308 20.146 213.111
Khu vực biến động 10-20% được
cộng thêm
616 268 884 247 1.131
Khu vực biến động 20-30% được
cộng thêm
1.232 536 1.768 495 2.263
Bản đồ 1/500
Chỉnh lý biến động 1 thửa
1 71.800 7.469 16.725 9.065 105.059 27.831 4.687 132.890 0,74 17.308 12.842 145.732
2 78.597 8.464 16.785 9.500 113.347 30.101 5.084 143.448 0,81 17.308 14.054 157.502
3 85.394 8.464 16.906 10.371 121.135 32.228 5.456 153.362 0,88 17.308 15.265 168.628
Khu vực biến động 10-20% được
cộng thêm
847 326 1.172 328 1.500
Khu vực biến động 20-30% được
cộng thêm
1.693 651 2.345 656 3.001
Bản đồ 1/1000
Chỉnh lý biến động 1 thửa
1 52.202 4.979 7.894 6.147 71.222 18.696 3.108 89.918 0,54 17.308 9.381 99.299
2 58.999 5.975 7.979 6.819 79.771 21.040 3.519 100.811 0,53 17.308 9.121 109.933
Số
TT
Tên
sản phẩm
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật liệu
Chi phí
KH-NL
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28%, 22%
CP
KSTK
Đơn giá
sản phẩm
Ăn giữa ca
Cộng
ĐM Đơn giá Tiền
3 65.796 6.971 8.069 7.504 88.339 23.388 3.930 111.728 0,59 17.308 10.246 121.974
Khu vực biến động 10-20% được
cộng thêm
616 268 884 247 1.131
Khu vực biến động 20-30% được
cộng thêm
1.232 536 1.768 495 2.263
Bản đồ 1/2000
1 Chỉnh lý biến động 1 thửa
1 50.616 3.983 1.702 4.340 60.641 16.017 2.674 76.658 0,45 17.308 7.823 84.482
2 51.409 4.979 1.882 5.631 63.901 16.873 2.818 80.774 0,46 17.308 7.910 88.683
Khu vực biến động 10-20% được
cộng thêm
462 192 653 183 836
Khu vực biến động 20-30% được
cộng thêm
924 383 1.307 366 1.673
Bản đồ 1/5000
1 Chỉnh lý biến động 1 thửa
1 49.030 3.983 2.648 7.854 63.515 16.889 2.840 80.404 0,20 17.308 3.496 83.900
2 61.831 4.481 2.913 9.986 79.210 21.231 3.607 100.441 0,25 17.308 4.275 104.716
Khu vực biến động 10-20% được
cộng thêm
616 172 788 221 1.009
Khu vực biến động 20-30% được
cộng thêm
1.232 345 1.576 441 2.018
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
Số
TT
Tên
sản phẩm
Đơn vị
tính
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật tư
Chi phí sử dụng máy
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28-22%
Đơn giá
sản phẩm
PC 0.1
khu vực
KH-TB
Năng
lượng
1 Lưới địa chính cấp 1 3.427
1.1 Chọn điểm, chôn mốc
1.1.1
Chọn điểm, chôn mốc hè
phố
Điểm 1 735.428 124.092 176.770 54.000 1.090.290 305.281 1.395.571 6.662
" 2 980.571 165.456 177.801 69.000 1.392.827 389.992 1.782.819 8.883
" 3 1.266.570 206.820 179.519 81.000 1.733.909 485.495 2.219.404 11.474
" 4 1.675.141 268.866 181.581 102.000 2.227.588 623.725 2.851.313 15.176
" 5 2.124.570 351.594 183.986 108.000 2.768.149 775.082 3.543.231 19.247
1.1.2
Chọn điểm, chôn mốc ven
nội
Điểm - - - -
" 1 612.857 103.410 147.308 45.000 908.575 254.401 1.162.976 5.552
" 2 817.142 137.880 148.167 57.500 1.160.690 324.993 1.485.683 7.403
" 3 1.055.475 172.350 149.599 67.500 1.444.924 404.579 1.849.503 9.562
" 4 1.395.951 224.055 151.317 85.000 1.856.323 519.771 2.376.094 12.646
" 5 1.770.475 292.995 153.322 90.000 2.306.791 645.902 2.952.693 16.039
1.2 Tiếp và tìm điểm - - - -
Số
TT
Tên
sản phẩm
Đơn vị
tính
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật tư
Chi phí sử dụng máy
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28-22%
Đơn giá
sản phẩm
PC 0.1
khu vực
KH-TB
Năng
lượng
1.2.1 Tiếp điểm có tường vây Điểm - - - -
" 1 102.143 13.788 67.633 45.000 228.564 63.998 292.562 925
" 2 128.624 13.788 67.792 57.500 267.704 74.957 342.662 1.165
" 3 155.106 20.682 67.911 67.500 311.199 87.136 398.335 1.405
" 4 192.936 26.044 68.110 85.000 372.090 104.185 476.276 1.748
" 5 257.248 26.044 68.428 90.000 441.720 123.682 565.402 2.330
1.2.2
Tiếp điểm không có tường
vây
Điểm - - - -
" 1 204.286 27.576 135.266 60.750 427.878 119.806 547.684 1.851
" 2 257.248 27.576 135.584 77.625 498.034 139.449 637.483 2.330
" 3 310.211 41.364 135.823 91.125 578.523 161.986 740.509 2.810
" 4 385.873 52.088 136.220 114.750 688.931 192.901 881.831 3.496
" 5 514.497 52.088 136.856 121.500 824.941 230.983 1.055.924 4.661
1.2.3
Tìm điểm không có tường
vây
Điểm - - - -
" 1 153.214 20.682 101.450 67.500 342.846 95.997 438.843 1.388
" 2 192.936 20.682 101.688 86.250 401.556 112.436 513.992 1.748
" 3 232.659 31.023 101.867 101.250 466.798 130.704 597.502 2.108
" 4 289.405 39.066 102.165 127.500 558.135 156.278 714.413 2.622
" 5 385.873 39.066 102.642 135.000 662.580 185.523 848.103 3.496
1.2.4 Tìm điểm có tường vây Điểm - - - -
" 1 76.607 10.341 50.725 33.750 171.423 47.998 219.421 694
" 2 96.468 10.341 50.844 43.125 200.778 56.218 256.996 874
" 3 116.329 15.512 50.933 50.625 233.399 65.352 298.751 1.054
Số
TT
Tên
sản phẩm
Đơn vị
tính
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật tư
Chi phí sử dụng máy
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28-22%
Đơn giá
sản phẩm
PC 0.1
khu vực
KH-TB
Năng
lượng
" 4 144.702 19.533 51.082 63.750 279.068 78.139 357.207 1.311
" 5 192.936 19.533 51.321 67.500 331.290 92.761 424.052 1.748
1.3 Đo ngắm - - - -
1.3.1 Đo ngắm GPS Điểm - - - -
" 1 421.756 22.980 49.019 112.920 606.675 169.869 776.545 3.050
" 2 507.055 32.172 49.451 125.630 714.308 200.006 914.314 3.667
" 3 620.787 64.344 50.314 135.840 871.286 243.960 1.115.246 4.490
" 4 767.691 114.900 51.394 153.655 1.087.640 304.539 1.392.179 5.552
" 5 1.198.925 144.774 54.416 158.760 1.556.875 435.925 1.992.800 8.671
1.3.2 Đo ngắm kinh vĩ Điểm - - - -
" 1 246.651 17.235 6.703 24.750 295.339 82.695 378.034 1.919
" 2 365.572 34.470 7.256 37.500 444.798 124.543 569.341 2.845
" 3 444.853 34.470 7.698 45.000 532.021 148.966 680.986 3.461
" 4 603.414 51.705 8.472 61.500 725.091 203.025 928.116 4.695
" 5 801.616 68.940 9.467 81.750 961.773 269.296 1.231.069 6.238
1.3.3 Đo cao lượng giác Điểm - - - -
" 1 24.665 1.724 670 2.475 29.534 8.269 37.803 192
" 2 36.557 3.447 726 3.750 44.480 12.454 56.934 284
" 3 44.485 3.447 770 4.500 53.202 14.897 68.099 346
" 4 60.341 5.171 847 6.150 72.509 20.303 92.812 470
" 5 80.162 6.894 947 8.175 96.177 26.930 123.107 624
1.3.4 Tính độ cao lượng giác Điểm 10.829 1.171 3.300 15.301 4.284 19.585 247
1.3.5 Tính cho đo GPS Điểm 120.327 7.956 3.300 131.582 36.843 168.425 2.742
Số
TT
Tên
sản phẩm
Đơn vị
tính
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật tư
Chi phí sử dụng máy
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28-22%
Đơn giá
sản phẩm
PC 0.1
khu vực
KH-TB
Năng
lượng
1.3.6 Tính đo kinh vĩ Điểm 108.294 11.714 3.300 123.308 34.526 157.834 2.468
2 Lưới địa chính cấp 2 - - - -
2.1 Chọn điểm, chôn mốc - - - -
2.1.1
Chọn điểm, chôn mốc hè
phố
Điểm 1 449.428 41.364 136.636 42.000 669.428 187.440 856.868 4.072
" 2 572.000 57.910 137.265 48.000 815.174 228.249 1.043.423 5.182
" 3 776.285 115.819 138.315 60.000 1.090.419 305.317 1.395.737 7.033
" 4 1.021.428 165.456 139.574 75.000 1.401.458 392.408 1.793.866 9.253
" 5 1.266.570 227.502 141.044 102.000 1.737.116 486.393 2.223.509 11.474
2.1.2
Chọn điểm, chôn mốc ven
nội
Điểm - - - -
" 1 374.523 34.470 113.863 35.000 557.856 156.200 714.056 3.393
" 2 476.666 48.258 114.388 40.000 679.312 190.207 869.519 4.318
" 3 646.904 96.516 115.262 50.000 908.683 254.431 1.163.114 5.861
" 4 851.190 137.880 116.312 62.500 1.167.882 327.007 1.494.889 7.711
" 5 1.055.475 189.585 117.537 85.000 1.447.597 405.327 1.852.924 9.562
2.2 Tiếp và tìm điểm - - - -
2.2.1 Tiếp điểm có tường vây Điểm - - - -
" 1 26.481 6.894 53.079 35.000 121.455 34.007 155.462 240
" 2 37.831 6.894 53.153 40.000 137.878 38.606 176.484 343
" 3 41.614 13.788 53.153 50.000 158.555 44.395 202.950 377
" 4 52.963 13.788 53.227 62.500 182.478 51.094 233.572 480
" 5 64.312 13.788 53.291 85.000 216.391 60.589 276.980 583
2.2.2 Tiếp điểm không có tường Điểm - - - -
Số
TT
Tên
sản phẩm
Đơn vị
tính
KK
Chi phí
LĐKT
Chi phí
LĐPT
Chi phí
vật tư
Chi phí sử dụng máy
CP trực
tiếp A1
CP-chung
28-22%
Đơn giá
sản phẩm
PC 0.1
khu vực
KH-TB
Năng
lượng
vây
" 1 52.963 13.788 106.158 47.250 220.159 61.645 281.804 480
" 2 75.661 13.788 106.307 54.000 249.756 69.932 319.687 685
" 3 83.227 27.576 106.307 67.500 284.610 79.691 364.301 754
" 4 105.926 27.576 106.455 84.375 324.332 90.813 415.144 960
" 5 128.624 27.576 106.582 114.750 377.532 105.709 483.241 1.165
2.2.3
Tìm điểm không có tường
vây
Điểm - - - -
" 1 39.722 10.341 106.158 52.500 208.722 58.442 267.164 360
" 2 56.746 10.341 106.307 60.000 233.394 65.350 298.744 514
" 3 62.421 20.682 106.307 75.000 264.409 74.035 338.444 565
" 4 79.444 20.682 106.455 93.750 300.331 84.093 384.424 720
" 5 96.468 20.682 106.582 127.500 351.232 98.345 449.577 874
2.2.4 Tìm điểm có tường vây Điểm - - - -
" 1 19.861 5.171 39.809 26.250 91.091 25.505 116.596 180
" 2 28.373 5.171 39.865 30.000 103.408 28.954 132.363 257
" 3 31.210 10.341 39.865 37.500 118.916 33.297 152.213 283
" 4 39.722 10.341 39.921 46.875 136.859 38.320 175.179 360
" 5 48.234 10.341 39.968 63.750 162.293 45.442 207.735 437
2.3 Đo ngắm - - - -
2.3.1 Đo ngắm GPS Điểm - - - -
" 1 303.285 16.086 34.657 87.185 441.213 123.540 564.753 2.193
" 2 364.890 22.980 34.965 92.290 515.126 144.235 659.361 2.639
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét