Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2011 về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Máy san tự hành - công suất:
74 54,0 CV 19,44 lít diezel 1x4/7
75 90,0 CV 32,40 lít diezel 1x4/7
76 108,0 CV 38,88 lít diezel 1x3/7+1x5/7
77 180,0 CV 54,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
78 250,0 CV 75,00 lít diezel 1x3/7+1x6/7
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:
79 50 kg 3,06 lít xăng 1x3/7
80 60 kg 3,57 lít xăng 1x3/7
81 70 kg 4,08 lít xăng 1x3/7
82 80 kg 4,59 lít xăng 1x3/7
Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng:
83 9,0 T 36,00 lít diezel 1x4/7
84 12,5 T 38,40 lít diezel 1x4/7
85 18,0 T 46,20 lít diezel 1x4/7
86 25,0 T 54,60 lít diezel 1x5/7
87 26,5 T 63,00 lít diezel 1x5/7
Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:
88 9,0 T
34,00
lít diezel 1x5/7
89 16,0 T 37,80 lít diezel 1x5/7
90 17,5 T 42,00 lít diezel 1x5/7
91 25,0 T 54,60 lít diezel 1x5/7
Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:
92 8 T 19,20 lít diezel 1x4/7
93 15T 38,64 lít diezel 1x4/7
94 18T 52,80 lít diezel 1x4/7
95 25T 67,20 lít diezel 1x4/7
Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng:
96 5,5 T 25,92 lít diezel 1x4/7
97 9,0 T 36,00 lít diezel 1x4/7
Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:
98 8,50 T 24,00 lít diezel 1x3/7
99 10,0 T 26,40 lít diezel 1x4/7
100 12,2 T 32,16 lít diezel 1x4/7
101 13,0 T 36,00 lít diezel 1x4/7
102 14,5 T 38,40 lít diezel 1x4/7
103 15,5 T 41,76 lít diezel 1x4/7
Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng:
104 10 T 40,32 lít diezel 1x4/7
Ô tô vận tải thùng - trọng tải:
105 2,0 T 12,00 lít xăng 1x2/4 loại < 3,5 tấn
106 2,5 T 13,00 lít xăng 1x3/4 loại < 3,5 tấn
107 4,0 T 20,00 lít xăng 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
108 5,0 T 25,00 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
109 6,0 T 29,00 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
110 7,0 T 31,00 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
111 10,0 T 38,00 lít diezel 1x2/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
112 12,0 T 41,00 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
113 12,5 T 42,00 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
114 15,0 T 46,20 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
115 20,0 T 56,00 lít diezel 1x3/4 loại 16,5 - 25,0 tấn
Ô tô tự đổ - trọng tải:
116 2,5 T 18,90 lít xăng 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
117 3,5 T 28,35 lít xăng 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
118 4,0 T 32,40 lít xăng 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
119 5,0 T 40,50 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
120 6,0 T 43,20 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
121 7,0 T 45,90 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
122 9,0 T 51,30 lít diezel 1x2/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
123 10,0 T 56,70 lít diezel 1x2/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
124 12,0 T 64,80 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
125 15,0 T 72,90 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
126 20,0 T 75,60 lít diezel 1x3/4 loại 16,5 - 25,0 tấn
127 22,0 T 76,95 lít diezel 1x3/4 loại 16,5 - 25,0 tấn
128 25,0 T 81,00 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
129 27,0 T 86,40 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
130 32,0 T 91,68 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
131 36,0 T 116,40 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
132 42,0 T 130,56 lít diezel 1x3/4 loại > 40,0 tấn
133 55,0 T 156,00 lít diezel 1x4/4 loại > 40,0 tấn
Ô tô đầu kéo - công suất:
134 150,0 CV 30,00 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
135 180,0 CV 36,00 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
136 200,0 CV 40,00 lít diezel 1x3/4 loại 16,5 - 25,0 tấn
137 240,0 CV 48,00 lít diezel 1x3/4 loại 16,5 - 25,0 tấn
138 255,0 CV 51,00 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
139 272,0 CV 56,00 lít diezel 1x3/4 loại 25,0 - 40,0 tấn
Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:
140 5,0 m3 36,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
141 6,0 m3 43,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
142 8,0 m3 50,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 16,5 - 25 tấn
143 8,7 m3 52,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 16,5 - 25 tấn
144 10,7 m3 64,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 16,5 - 25 tấn
145 14,5 m3 70,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 25 - 40 tấn
Ô tô tưới nước - dung tích:
146 4,0 m3 20,25 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
147 5,0 m3 22,50 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
148 6,0 m3 24,00 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
149 7,0 m3 25,50 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
150 9,0 m3 27,00 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
151 16 m3 35,10 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:
152 2,0 m3 (3 T) 18,90 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 <= tấn
153 3,0 m3 (4,5 T) 27,00 lít diezel 1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
Xe ép rác - trọng tải:
154 1,2 T 16,10 lít diezel 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
155 1,5 T 18,00 lít diezel 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
156 2,0 T 20,80 lít diezel 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
157 4,0 T 40,50 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
158 7,0 T 51,30 lít diezel 1x2/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
159 10,0 T 64,80 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
160 Xe ép rác kín (xe hooklip) 64,80 lít diezel 1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
161 Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5
tấn
20,80 lít diezel 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
162 Xe nhặt xác 15,10 lít diezel 1x2/4 loại <= 3,5 tấn
Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe:
163 5,0 T 27,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
164 6,0 T 28,80 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
165 7,0 T 30,60 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
166 10,0 T 37,80 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
Ô tô bán tải - trọng tải:
167 1,5 T 18,00 lít xăng 1x2/4 loại < 3,5 tấn
Rơ mooc - trọng tải:
168 2,0 T

1x1/4 loại <3,5 tấn
169 4,0 T

1x1/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
170 7,5 T

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
171 14,0 T

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
172 15,0 T

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
173 21,0 T

1x1/4 loại 16,5 - 25 tấn
174 40,0 T

1x1/4 loại >= 40 tấn
175 100,0 T

1x1/4 loại >= 40 tấn
176 125,0 T

1x1/4 loại >= 40 tấn
Máy kéo bánh xích - công suất:
177 45,0 CV 21,60 lít diezel 1x4/7
178 54,0 CV 25,92 lít diezel 1x4/7
179 75,0 CV 32,40 lít diezel 1x4/7
180 110,0 CV 41,47 lít diezel 1x4/7
181 130,0 CV 49,92 lít diezel 1x4/7
Máy kéo bánh hơi - công suất:
182 28,0 CV 11,76 lít diezel 1x4/7
183 40,0 CV 16,80 lít diezel 1x4/7
184 50,0 CV 21,00 lít diezel 1x4/7
185 60,0 CV 25,20 lít diezel 1x4/7
186 80,0 CV 33,60 lít diezel 1x4/7
187 165,0 CV 55,44 lít diezel 1x4/7
188 215,0 CV 67,73 lít diezel 1x5/7
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
189 Tời ma nơ - 13 kW 42,90 kWh 1x4/7+1x5/7
190 Xe goòng 3 T

1x4/7+1x5/7
191 Xe goòng 5,8 m3

1x4/7+1x5/7
192 Đầu kéo 30 T 37,44 lít diezel 1x4/7+1x5/7
193 Quang lật 360 T/h 27,00 kWh 1x4/7+1x5/7
Cần trục máy kéo - sức nâng:
194 5,0 T 18,00 lít diezel 1x5/7
195 6,0 T 21,00 lít diezel 1x5/7
196 7,0 T 24,00 lít diezel 1x5/7
197 8,0 T 33,00 lít diezel 1x5/7
Máy đặt
đường
ống:

198 Cần trục TO-12-24 - sức
nâng: 15 T
53,10 lít diezel 1x4/7+1x5/7+1x6/7
199 Tời kéo ống trên xe xích - sức
kéo: 7,5 T
53,10 lít diezel 2x4/7+1x5/7+1x6/7
Cần trục ô tô - sức nâng:
200 1,0 T 21,38 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại < 3,5 tấn
201 3,0 T 24,75 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại < 3,5 tấn
202 4,0 T 25,88 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
203 5,0 T 30,38 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
204 6,0 T 32,63 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 3,5 - 7,5 tấn
205 10,0 T 37,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
206 16,0 T 43,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
207 20,0 T 44,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 16,5 - 25 tấn
208 25,0 T 50,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 16,5 - 25 tấn
209 30,0 T 54,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 25 - 40 tấn
210 35,0 T 60,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 25 - 40 tấn
211 40,0 T 64,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại => 40 tấn
212 45,0 T 66,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại => 40 tấn
213 50,0 T 70,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại => 40 tấn
Cần trục bánh hơi - sức nâng:
214 16,0 T 33,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
215 25,0 T 36,00 lít diezel 1x4/7+1x6/7
216 40,0 T 49,50 lít diezel 1x4/7+1x6/7
217 63,0 T 60,50 lít diezel 1x4/7+1x6/7
218 90,0 T 68,75 lít diezel 1x4/7+1x7/7
219 100,0 T 74,25 lít diezel 2x4/7+1x7/7
220 110,0 T 77,50 lít diezel 2x4/7+1x7/7
221 130,0 T 81,00 lít diezel 2x4/7+1x7/7
Cần trục bánh xích - sức nâng:
222 5,0 T 31,50 lít diezel 1x3/7+1x5/7
223 7,0 T 33,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
224 10,0 T 36,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
225 16,0 T 45,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
226 25,0 T 47,00 lít diezel 1x4/7+1x6/7
227 28,0 T 48,75 lít diezel 1x4/7+1x6/7
228 40,0 T 51,25 lít diezel 1x4/7+1x6/7
229 50,0 T 53,75 lít diezel 1x4/7+1x6/7
230 63,0 T 56,25 lít diezel 1x4/7+1x7/7
231 100,0 T 58,95 lít diezel 2x4/7+1x7/7
232 110,0 T 62,78 lít diezel 2x4/7+1x7/7
233 130,0 T 72,00 lít diezel 2x4/7+1x7/7
234 150,0 T 83,25 lít diezel 2x4/7+1x7/7
Cần trục tháp - sức nâng:
235 3,0 T 37,50 kWh 1x3/7+1x5/7
236 5,0 T 42,00 kWh 1x3/7+1x5/7
237 8,0 T 52,50 kWh 1x3/7+1x5/7
238 10,0 T 60,00 kWh 1x3/7+1x5/7
239 12,0 T 67,50 kWh 1x3/7+1x5/7
240 15,0 T 90,00 kWh 1x3/7+1x5/7
241 20,0 T 112,50 kWh 1x3/7+1x5/7
242 25,0 T 120,00 kWh 1x3/7+1x6/7
243 30,0 T 127,50 kWh 1x3/7+1x6/7
244 40,0 T 135,00 kWh 1x3/7+1x6/7
245 50,0 T 142,50 kWh 2x4/7+1x6/7
246 60,0 T 198,00 kWh 2x4/7+1x6/7
247 Cẩu tháp MD 900 480,00 kWh 2x4/7+1x6/7+1x7/7
Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:
248 30 T 81,00 lít diezel T.ph2.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4)
+ 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng:
249 100 T 117,60 lít diezel T.tr1/2 + T.pII.1/2 + 4 thợ máy
(3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1
thủy thủ 2/4
Cẩu lao dầm:
250 Cẩu K33-60 232,56 kWh 1x3/7+4x4/7+1x6/7
Cổng trục - sức nâng:
251 10T 81,00 kWh 1x3/7+1x5/7
252 25T 86,40 kWh 1x3/7+1x5/7
253 30T 90,00 kWh 1x3/7+1x6/7
254 60T 144,00 kWh 1x3/7+1x7/7
Cầu trục - sức nâng:
255 30 T 48,00 kWh 1x3/7+1x6/7
256 40 T 60,00 kWh 1x3/7+1x6/7
257 50 T 72,00 kWh 1x3/7+1x6/7
258 60 T 84,00 kWh 1x3/7+1x7/7
259 90 T 108,00 kWh 1x3/7+1x7/7
260 110 T 132,00 kWh 1x3/7+1x7/7
261 125 T 144,00 kWh 1x3/7+1x7/7
262 180 T 168,00 kWh 1x3/7+1x7/7
263 250 T 204,00 kWh 1x3/7+1x7/7
Máy vận thăng - sức nâng:
264 0,3 T - H nâng 30 m 8,40 kWh 1x3/7
265 0,5 T - H nâng 50 m 15,75 kWh 1x3/7
266 0,8 T - H nâng 80 m 21,00 kWh 1x3/7
267 2,0 T - H nâng 100 m 31,50 kWh 1x3/7
268 3,0 T - H nâng 100 m 39,40 kWh 1x3/7
Máy vận
thăng
lồng -
sức nâng:

269 3,0 T - H nâng 100 m 47,30 kWh 1x3/7
Cần trục thiếu nhi - sức nâng:
270 0,5 T 3,60 kWh 1x3/7
Tời điện - sức kéo:
271 0,5 T 3,78 kWh 1x3/7
272 1,0 T 4,50 kWh 1x3/7
273 1,5 T 5,58 kWh 1x3/7
274 2,0 T 6,30 kWh 1x3/7
275 2,5 T 9,18 kWh 1x3/7
276 3,0 T 10,80 kWh 1x3/7
277 3,5 T 11,30 kWh 1x3/7
278 4,0 T 11,70 kWh 1x3/7
279 5,0 T 13,50 kWh 1x3/7
Pa lăng xích - sức nâng:
280 3,0 T

1x3/7
281 5,0 T

1x3/7
Bộ kích chuyên dùng:
282 Bộ thiết bị trượt (60 kích loại
6T)
64,60 kWh 2x4/7+1x5/7+7/7
283 Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván
khuôn 50 - 60 T
14,10 kWh 2x4/7
Kích nâng - sức nâng (T):
284 10 T

1x4/7
285 30 T

1x4/7
286 50 T

1x4/7
287 100 T

1x4/7
288 200 T

1x4/7
289 250 T

1x4/7
290 500 T

1x4/7
291 Kích thông tâm YCW - 150 T

1x4/7
292 Kích thông tâm YCW - 250 T

1x4/7
293 Kích đẩy liên tục tự động
ZLD - 60 (60T, 6c)
29,38 kWh 1x4/7+1x5/7
294 Kích thông tâm YCW - 500 T

1x4/7
295 Kích sợi đơn YDC - 500 T

1x4/7
296 Kích thông tâm RRH - 100 T

1x4/7
297 Kích thông tâm RRH - 300 T

1x4/7
Máy luồn cáp - công suất:
298 15 kW 27,00 kWh 1x4/7
Máy cắt cáp - công suất:
299 1,0 kW 1,80 kWh 1x3/7
300 10,0 kW 12,60 kWh 1x3/7
Trạm bơm dầu áp lực - công suất:
301 40 MPa (HCP-400) 13,65 kWh 1x4/7
302 50 MPa (ZB4 - 500) 19,50 kWh 1x4/7
Xe nâng hàng - sức nâng:
303 1,5 T 7,92 lít diezel 1x4/7
304 2,0 T 9,00 lít diezel 1x4/7
305 3,0 T 10,08 lít diezel 1x4/7
306 3,2 T 11,52 lít diezel 1x4/7
307 3,5 T 14,40 lít diezel 1x4/7
308 5,0 T 16,20 lít diezel 1x4/7
Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất:
309 135 CV 44,55 lít diezel 1x4/7
Máy trộn bê tông - dung tích:
310 100,0 lít 6,72 kWh 1x3/7
311 150,0 lít 8,40 kWh 1x3/7
312 200,0 lít 9,60 kWh 1x3/7
313 250,0 lít 10,80 kWh 1x3/7
314 425,0 lít 24,00 kWh 1x4/7
315 500,0 lít 33,60 kWh 1x4/7
316 800,0 lít 60,00 kWh 1x4/7
317 1150,0 lít 72,00 kWh 1x4/7
318 1600,0 lít 96,00 kWh 1x4/7
Máy trộn vữa - dung tích:
319 80,0 lít 5,28 kWh 1x3/7
320 110,0 lít 7,68 kWh 1x3/7
321 150,0 lít 8,40 kWh 1x3/7
322 200,0 lít 9,60 kWh 1x3/7
323 250,0 lít 10,80 kWh 1x3/7
324 325,0 lít 16,80 kWh 1x3/7
Trạm trộn bê tông - năng suất:
325 16,0 m3/h 92,40 kWh 1x3/7+1x5/7
326 20,0 m3/h 92,40 kWh 1x3/7+1x5/7
327 22,0 m3/h 99,00 kWh 1x3/7+1x5/7
328 25,0 m3/h 115,50 kWh 1x3/7+1x5/7
329 30,0 m3/h 171,60 kWh 2x3/7+1x5/7
330 50,0 m3/h 198,00 kWh 2x3/7+1x5/7
331 60,0 m3/h 265,20 kWh 2x3/7+1x5/7
332 75,0 m3/h 417,60 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7
333 125,0 m3/h 445,50 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7
334 160,0 m3/h 553,10 kWh 3x3/7+1x4/7+1x6/7
Máy bơm vữa - năng suất:
335 2,0 m3/h 12,00 kWh 1x4/7
336 4,0 m3/h 16,80 kWh 1x4/7
337 6,0 m3/h 18,90 kWh 1x3/7+1x4/7
338 9,0 m3/h 33,60 kWh 1x3/7+1x4/7
339 32 - 50 m3/h 72,00 kWh 1x3/7+1x4/7
Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất:
340 50 m3/h 52,80 lít diezel 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T
341 60 m3/h 60,00 lít diezel 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T
Máy bơm bê tông - năng suất:
342 40 - 60 m3/h 181,50 kWh 1x3/7+1x5/7
343 60 - 90 m3/h 247,50 kWh 1x4/7+1x5/7
Máy phun vẩy - năng suất:
344 9 m3/h (AL 285) 54,00 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7
345 16 m3/h (AL 500) 429,00 kWh 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7
346 Máy trải bê tông SP.500 72,60 lít diezel 1x6/7+1x5/7+2x3/7
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất:
347 0,4 kW 1,80 kWh 1x3/7
348 0,6 kW 2,70 kWh 1x3/7
349 0,8 kW 3,60 kWh 1x3/7
350 1,0 kW 4,50 kWh 1x3/7
Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất:
351 1,0 kW 4,50 kWh 1x3/7
Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất:
352 0,6 kW 2,70 kWh 1x3/7
353 0,8 kW 3,60 kWh 1x3/7
354 1,0 kW 4,50 kWh 1x3/7
355 1,5 kW 6,75 kWh 1x3/7
356 2,8 kW 12,60 kWh 1x3/7
357 3,5 kW 15,75 kWh 1x3/7
Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:
358 11,0 m3/h 29,40 kWh 1x3/7
359 35,0 m3/h 75,60 kWh 1x4/7
360 45,0 m3/h 96,60 kWh 1x4/7
Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:
361 6,0 m3/h 63,00 kWh 1x3/7+1x4/7
362 20,0 m3/h 315,00 kWh 1x3/7+1x4/7
363 25,0 m3/h 357,00 kWh 2x3/7+1x4/7
364 125,0 m3/h 630,00 kWh 2x3/7+1x4/7
Máy nghiền đá thô - năng suất:
365 14,0 m3/h 134,40 kWh 1x3/7+1x4/7
366 200,0 m3/h 840,00 kWh 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7
Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:
367 25,0 T/h (140 T/ca) 1.190,00 lít
mazut + 210
kWh+210 lít
diezel
4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 1.419.663
368 30,0 T/h (156 T/ca) 1.326,00 lít
mazut + 234
kWh+234 lít
diezel
4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 1.419.663
369 40,0 T/h (176 T/ca) 1.496,00 lít
mazut + 264
kWh+264 lít
diezel
5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 1.769.048
370 50,0 T/h (200 T/ca) 1.700,00 lít
mazut + 300
kWh+300 lít
diezel
5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 1.769.048
371 60,0 T/h (216 T/ca) 1.836,00 lít
mazut + 324
kWh+324 lít
diezel
5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 1.769.048
372 80,0 T/h (256 T/ca) 2.176,00 lít
mazut + 384
kWh+384 lít
diezel
5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 1.769.048
Máy phun nhựa đường - công suất:
373 190 CV 57,00 lít diezel 1x1/4 +1x3/4 loại 7,5 - 16,5 tấn
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:
374 65,0 T/h 33,60 lít diezel 1x3/7+1x5/7
375 100,0 T/h 50,40 lít diezel 1x3/7+1x5/7
376 130 CV đến 140 CV 63,00 lít diezel 1x3/7+1x5/7
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất:
377 60 m3/h 30,20 lít diezel 1x3/7+1x5/7
378 Máy cào bóc đường Wirtgen -
1000C
92,40 lít diezel 1x4/7+1x5/7
379 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK
10A

1x4/7
380 Lò nấu sơn YHK 3A 10,54 lít diezel 1x4/7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét