Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

đầm dọc cầu dẫn

PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC82 Combination -0.012 41.767 61.357 126
DAMDOC82 Combination -0.012 41.770 61.335 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -29.868 14.609 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -29.866 14.606 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -29.866 14.606 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -20.432 12.662 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -10.998 10.116 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -10.998 10.116 126
DAMDOC82 Combination -0.027 -10.973 10.110 126
DAMDOC83 Combination -0.012 32.994 60.224 127
DAMDOC83 Combination -0.012 33.023 60.224 127
DAMDOC83 Combination -0.012 33.023 60.224 127
DAMDOC83 Combination -0.012 42.821 52.493 127
DAMDOC83 Combination -0.012 52.620 44.158 127
DAMDOC83 Combination -0.012 52.620 44.158 127
DAMDOC83 Combination -0.012 52.622 44.122 127
DAMDOC83 Combination -0.026 -19.456 9.490 127
DAMDOC83 Combination -0.026 -19.454 9.482 127
DAMDOC83 Combination -0.026 -19.454 9.482 127
DAMDOC84 Combination -0.013 42.902 41.955 128
DAMDOC84 Combination -0.013 42.931 41.948 128
DAMDOC84 Combination -0.013 42.931 41.948 128
DAMDOC84 Combination -0.013 52.798 30.259 128
DAMDOC84 Combination -0.013 62.664 17.967 128
DAMDOC84 Combination -0.013 62.664 17.967 128
DAMDOC84 Combination -0.013 62.667 17.922 128
DAMDOC85 Combination -0.014 -3.472 16.976 129
DAMDOC85 Combination -0.014 -3.453 17.017 129
DAMDOC85 Combination -0.014 -3.453 17.017 129
DAMDOC85 Combination -0.014 5.129 27.656 129
DAMDOC85 Combination -0.014 13.712 37.693 129
DAMDOC85 Combination -0.014 13.712 37.693 129
DAMDOC85 Combination -0.014 13.715 37.697 129
DAMDOC86 Combination -0.015 5.123 39.552 130
DAMDOC86 Combination -0.015 5.146 39.585 130
DAMDOC86 Combination -0.015 5.146 39.585 130
DAMDOC86 Combination -0.015 14.036 46.574 130
DAMDOC86 Combination -0.015 22.926 52.961 130
DAMDOC86 Combination -0.015 22.926 52.961 130
DAMDOC86 Combination -0.015 22.929 52.953 130
DAMDOC87 Combination -0.015 14.452 54.357 131
DAMDOC87 Combination -0.015 14.477 54.379 131
DAMDOC87 Combination -0.015 14.477 54.379 131
DAMDOC87 Combination -0.015 23.750 56.117 131
DAMDOC87 Combination -0.015 33.023 57.253 131
DAMDOC87 Combination -0.015 33.023 57.253 131
DAMDOC87 Combination -0.015 33.026 57.239 131
DAMDOC88 Combination -0.016 24.239 56.920 132
DAMDOC88 Combination -0.016 24.265 56.930 132
DAMDOC88 Combination -0.016 24.265 56.930 132
DAMDOC88 Combination -0.016 33.752 53.830 132
DAMDOC88 Combination -0.016 43.238 50.129 132
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
48
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC88 Combination -0.016 43.238 50.129 132
DAMDOC88 Combination -0.016 43.240 50.102 132
DAMDOC89 Combination -0.016 34.380 48.335 133
DAMDOC89 Combination -0.016 34.407 48.339 133
DAMDOC89 Combination -0.016 34.407 48.339 133
DAMDOC89 Combination -0.016 44.085 39.859 133
DAMDOC89 Combination -0.016 53.763 30.777 133
DAMDOC89 Combination -0.016 53.763 30.777 133
DAMDOC89 Combination -0.016 53.766 30.739 133
DAMDOC90 Combination -0.016 43.803 28.373 134
DAMDOC90 Combination -0.016 43.832 28.366 134
DAMDOC90 Combination -0.016 43.832 28.366 134
DAMDOC90 Combination -0.016 53.770 16.401 134
DAMDOC91 Combination -0.016 3.184 15.178 135
DAMDOC91 Combination -0.016 11.768 26.297 135
DAMDOC91 Combination -0.016 11.768 26.297 135
DAMDOC91 Combination -0.016 11.770 26.303 135
DAMDOC92 Combination -0.016 3.137 28.717 136
DAMDOC92 Combination -0.016 3.161 28.753 136
DAMDOC92 Combination -0.016 3.161 28.753 136
DAMDOC92 Combination -0.016 12.065 36.791 136
DAMDOC92 Combination -0.016 20.970 44.226 136
DAMDOC92 Combination -0.016 20.970 44.226 136
DAMDOC92 Combination -0.016 20.972 44.221 136
DAMDOC93 Combination -0.016 12.521 45.792 137
DAMDOC93 Combination -0.016 12.546 45.816 137
DAMDOC93 Combination -0.016 12.546 45.816 137
DAMDOC93 Combination -0.016 21.841 48.439 137
DAMDOC93 Combination -0.016 31.137 50.459 137
DAMDOC93 Combination -0.016 31.137 50.459 137
DAMDOC93 Combination -0.016 31.139 50.448 137
DAMDOC94 Combination -0.016 22.404 50.464 138
DAMDOC94 Combination -0.016 22.430 50.476 138
DAMDOC94 Combination -0.016 22.430 50.476 138
DAMDOC94 Combination -0.016 31.943 48.229 138
DAMDOC94 Combination -0.016 41.456 45.380 138
DAMDOC94 Combination -0.016 41.456 45.380 138
DAMDOC94 Combination -0.016 41.458 45.356 138
DAMDOC95 Combination -0.016 32.671 43.744 139
DAMDOC95 Combination -0.016 32.699 43.749 139
DAMDOC95 Combination -0.016 32.699 43.749 139
DAMDOC95 Combination -0.016 42.362 36.110 139
DAMDOC95 Combination -0.016 52.024 27.869 139
DAMDOC95 Combination -0.016 52.024 27.869 139
DAMDOC95 Combination -0.016 52.027 27.833 139
DAMDOC96 Combination -0.016 42.199 25.587 140
DAMDOC96 Combination -0.016 42.228 25.581 140
DAMDOC96 Combination -0.016 42.228 25.581 140
DAMDOC96 Combination -0.016 52.168 14.376 140
DAMDOC97 Combination -0.015 2.830 14.292 141
DAMDOC97 Combination -0.015 11.414 25.531 141
DAMDOC97 Combination -0.015 11.414 25.531 141
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
49
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC97 Combination -0.015 11.417 25.537 141
DAMDOC98 Combination -0.016 2.807 27.998 142
DAMDOC98 Combination -0.016 2.830 28.034 142
DAMDOC98 Combination -0.016 2.830 28.034 142
DAMDOC98 Combination -0.016 11.741 36.223 142
DAMDOC98 Combination -0.016 20.653 43.810 142
DAMDOC98 Combination -0.016 20.653 43.810 142
DAMDOC98 Combination -0.016 20.655 43.805 142
DAMDOC99 Combination -0.016 12.228 45.398 143
DAMDOC99 Combination -0.016 12.253 45.422 143
DAMDOC99 Combination -0.016 12.253 45.422 143
DAMDOC99 Combination -0.016 21.561 48.160 143
DAMDOC99 Combination -0.016 30.869 50.296 143
DAMDOC99 Combination -0.016 30.869 50.296 143
DAMDOC99 Combination -0.016 30.871 50.284 143
DAMDOC100 Combination -0.016 22.157 50.316 144
DAMDOC100 Combination -0.016 22.183 50.327 144
DAMDOC100 Combination -0.016 22.183 50.327 144
DAMDOC100 Combination -0.016 31.712 48.175 144
DAMDOC100 Combination -0.016 41.241 45.420 144
DAMDOC100 Combination -0.016 41.241 45.420 144
DAMDOC100 Combination -0.016 41.244 45.395 144
DAMDOC101 Combination -0.016 32.493 43.800 145
DAMDOC101 Combination -0.016 32.520 43.805 145
DAMDOC101 Combination -0.016 32.520 43.805 145
DAMDOC101 Combination -0.016 42.184 36.227 145
DAMDOC101 Combination -0.016 51.847 28.046 145
DAMDOC101 Combination -0.016 51.847 28.046 145
DAMDOC101 Combination -0.016 51.850 28.010 145
DAMDOC102 Combination -0.015 42.079 25.738 146
DAMDOC102 Combination -0.015 42.108 25.733 146
DAMDOC102 Combination -0.015 42.108 25.733 146
DAMDOC102 Combination -0.015 52.048 14.576 146
DAMDOC103 Combination -0.014 2.782 14.623 147
DAMDOC103 Combination -0.014 11.367 25.870 147
DAMDOC103 Combination -0.014 11.367 25.870 147
DAMDOC103 Combination -0.014 11.369 25.876 147
DAMDOC104 Combination -0.015 2.784 28.345 148
DAMDOC104 Combination -0.015 2.807 28.382 148
DAMDOC104 Combination -0.015 2.807 28.382 148
DAMDOC104 Combination -0.015 11.731 36.574 148
DAMDOC104 Combination -0.015 20.654 44.164 148
DAMDOC104 Combination -0.015 20.654 44.164 148
DAMDOC104 Combination -0.015 20.657 44.158 148
DAMDOC105 Combination -0.015 12.246 45.745 149
DAMDOC105 Combination -0.015 12.271 45.769 149
DAMDOC105 Combination -0.015 12.271 45.769 149
DAMDOC105 Combination -0.015 21.595 48.462 149
DAMDOC105 Combination -0.015 30.919 50.551 149
DAMDOC105 Combination -0.015 30.919 50.551 149
DAMDOC105 Combination -0.015 30.921 50.540 149
DAMDOC106 Combination -0.015 22.221 50.573 150
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
50
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC106 Combination -0.015 22.247 50.585 150
DAMDOC106 Combination -0.015 22.247 50.585 150
DAMDOC106 Combination -0.015 31.800 48.365 150
DAMDOC106 Combination -0.015 41.352 45.543 150
DAMDOC106 Combination -0.015 41.352 45.543 150
DAMDOC106 Combination -0.015 41.354 45.518 150
DAMDOC107 Combination -0.015 32.619 43.915 151
DAMDOC107 Combination -0.015 32.647 43.921 151
DAMDOC107 Combination -0.015 32.647 43.921 151
DAMDOC107 Combination -0.015 42.320 36.264 151
DAMDOC107 Combination -0.015 51.993 28.004 151
DAMDOC107 Combination -0.015 51.993 28.004 151
DAMDOC107 Combination -0.015 51.995 27.968 151
DAMDOC108 Combination -0.014 42.258 25.630 152
DAMDOC108 Combination -0.014 42.287 25.624 152
DAMDOC108 Combination -0.014 42.287 25.624 152
DAMDOC108 Combination -0.014 52.228 14.359 152
DAMDOC109 Combination -0.014 2.669 14.340 153
DAMDOC109 Combination -0.014 11.254 25.622 153
DAMDOC109 Combination -0.014 11.254 25.622 153
DAMDOC109 Combination -0.014 11.256 25.628 153
DAMDOC110 Combination -0.015 2.696 28.139 154
DAMDOC110 Combination -0.015 2.719 28.176 154
DAMDOC110 Combination -0.015 2.719 28.176 154
DAMDOC110 Combination -0.015 11.651 36.401 154
DAMDOC110 Combination -0.015 20.584 44.024 154
DAMDOC110 Combination -0.015 20.584 44.024 154
DAMDOC110 Combination -0.015 20.587 44.019 154
DAMDOC111 Combination -0.015 12.193 45.605 155
DAMDOC111 Combination -0.015 12.218 45.629 155
DAMDOC111 Combination -0.015 12.218 45.629 155
DAMDOC111 Combination -0.015 21.559 48.313 155
DAMDOC111 Combination -0.015 30.899 50.395 155
DAMDOC111 Combination -0.015 30.899 50.395 155
DAMDOC111 Combination -0.015 30.902 50.383 155
DAMDOC112 Combination -0.015 22.216 50.409 156
DAMDOC112 Combination -0.015 22.243 50.420 156
DAMDOC112 Combination -0.015 22.243 50.420 156
DAMDOC112 Combination -0.015 31.826 48.176 156
DAMDOC112 Combination -0.015 41.409 45.330 156
DAMDOC112 Combination -0.015 41.409 45.330 156
DAMDOC112 Combination -0.015 41.411 45.305 156
DAMDOC113 Combination -0.015 32.693 43.697 157
DAMDOC113 Combination -0.015 32.720 43.702 157
DAMDOC113 Combination -0.015 32.720 43.702 157
DAMDOC113 Combination -0.015 42.412 35.980 157
DAMDOC113 Combination -0.015 52.104 27.656 157
DAMDOC113 Combination -0.015 52.104 27.656 157
DAMDOC113 Combination -0.015 52.106 27.619 157
DAMDOC114 Combination -0.014 42.392 25.215 158
DAMDOC114 Combination -0.014 42.421 25.209 158
DAMDOC114 Combination -0.014 42.421 25.209 158
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
51
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC114 Combination -0.014 52.360 13.874 158
DAMDOC115 Combination -0.013 2.511 13.837 159
DAMDOC115 Combination -0.013 11.099 25.174 159
DAMDOC115 Combination -0.013 11.099 25.174 159
DAMDOC115 Combination -0.013 11.102 25.180 159
DAMDOC116 Combination -0.014 2.569 27.758 160
DAMDOC116 Combination -0.014 2.592 27.794 160
DAMDOC116 Combination -0.014 2.592 27.794 160
DAMDOC116 Combination -0.014 11.535 36.068 160
DAMDOC116 Combination -0.014 20.478 43.739 160
DAMDOC116 Combination -0.014 20.478 43.739 160
DAMDOC116 Combination -0.014 20.480 43.734 160
DAMDOC117 Combination -0.015 12.104 45.322 161
DAMDOC117 Combination -0.015 12.130 45.346 161
DAMDOC117 Combination -0.015 12.130 45.346 161
DAMDOC117 Combination -0.015 21.488 48.041 161
DAMDOC117 Combination -0.015 30.846 50.132 161
DAMDOC117 Combination -0.015 30.846 50.132 161
DAMDOC117 Combination -0.015 30.849 50.121 161
DAMDOC118 Combination -0.015 22.181 50.140 162
DAMDOC118 Combination -0.015 22.208 50.152 162
DAMDOC118 Combination -0.015 22.208 50.152 162
DAMDOC118 Combination -0.015 31.821 47.904 162
DAMDOC118 Combination -0.015 41.434 45.054 162
DAMDOC118 Combination -0.015 41.434 45.054 162
DAMDOC118 Combination -0.015 41.436 45.029 162
DAMDOC119 Combination -0.015 32.739 43.417 163
DAMDOC119 Combination -0.015 32.767 43.422 163
DAMDOC119 Combination -0.015 32.767 43.422 163
DAMDOC119 Combination -0.015 42.477 35.636 163
DAMDOC119 Combination -0.015 52.187 27.247 163
DAMDOC119 Combination -0.015 52.187 27.247 163
DAMDOC119 Combination -0.015 52.189 27.210 163
DAMDOC120 Combination -0.014 42.504 24.740 164
DAMDOC120 Combination -0.014 42.533 24.734 164
DAMDOC120 Combination -0.014 42.533 24.734 164
DAMDOC120 Combination -0.014 52.471 13.335 164
DAMDOC121 Combination -0.013 2.349 13.330 165
DAMDOC121 Combination -0.013 10.939 24.761 165
DAMDOC121 Combination -0.013 10.939 24.761 165
DAMDOC121 Combination -0.013 10.942 24.765 165
DAMDOC122 Combination -0.014 2.437 27.358 166
DAMDOC122 Combination -0.014 2.460 27.395 166
DAMDOC122 Combination -0.014 2.460 27.395 166
DAMDOC122 Combination -0.014 11.414 35.713 166
DAMDOC122 Combination -0.014 20.369 43.428 166
DAMDOC122 Combination -0.014 20.369 43.428 166
DAMDOC122 Combination -0.014 20.371 43.423 166
DAMDOC123 Combination -0.014 12.018 45.013 167
DAMDOC123 Combination -0.014 12.043 45.037 167
DAMDOC123 Combination -0.014 12.043 45.037 167
DAMDOC123 Combination -0.014 21.421 47.743 167
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
52
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC123 Combination -0.014 30.798 49.845 167
DAMDOC123 Combination -0.014 30.798 49.845 167
DAMDOC123 Combination -0.014 30.801 49.834 167
DAMDOC124 Combination -0.014 22.152 49.839 168
DAMDOC124 Combination -0.014 22.179 49.850 168
DAMDOC124 Combination -0.014 22.179 49.850 168
DAMDOC124 Combination -0.014 31.825 47.592 168
DAMDOC124 Combination -0.014 41.472 44.732 168
DAMDOC124 Combination -0.014 41.472 44.732 168
DAMDOC124 Combination -0.014 41.475 44.707 168
DAMDOC125 Combination -0.014 32.798 43.089 169
DAMDOC125 Combination -0.014 32.826 43.094 169
DAMDOC125 Combination -0.014 32.826 43.094 169
DAMDOC125 Combination -0.014 42.557 35.234 169
DAMDOC125 Combination -0.014 52.287 26.772 169
DAMDOC125 Combination -0.014 52.287 26.772 169
DAMDOC125 Combination -0.014 52.290 26.735 169
DAMDOC126 Combination -0.012 42.633 24.189 170
DAMDOC126 Combination -0.012 42.663 24.183 170
DAMDOC126 Combination -0.012 42.663 24.183 170
DAMDOC126 Combination -0.012 52.604 12.707 170
DAMDOC127 Combination -0.013 2.115 12.779 171
DAMDOC127 Combination -0.013 10.705 24.334 171
DAMDOC127 Combination -0.013 10.705 24.334 171
DAMDOC127 Combination -0.013 10.707 24.339 171
DAMDOC128 Combination -0.014 2.235 26.940 172
DAMDOC128 Combination -0.014 2.258 26.977 172
DAMDOC128 Combination -0.014 2.258 26.977 172
DAMDOC128 Combination -0.014 11.222 35.378 172
DAMDOC128 Combination -0.014 20.187 43.176 172
DAMDOC128 Combination -0.014 20.187 43.176 172
DAMDOC128 Combination -0.014 20.189 43.171 172
DAMDOC129 Combination -0.014 11.859 44.768 173
DAMDOC129 Combination -0.014 11.884 44.792 173
DAMDOC129 Combination -0.014 11.884 44.792 173
DAMDOC129 Combination -0.014 21.281 47.539 173
DAMDOC129 Combination -0.014 30.678 49.684 173
DAMDOC129 Combination -0.014 30.678 49.684 173
DAMDOC129 Combination -0.014 30.680 49.672 173
DAMDOC130 Combination -0.014 22.050 49.689 174
DAMDOC130 Combination -0.014 22.077 49.701 174
DAMDOC130 Combination -0.014 22.077 49.701 174
DAMDOC130 Combination -0.014 31.756 47.457 174
DAMDOC130 Combination -0.014 41.435 44.611 174
DAMDOC130 Combination -0.014 41.435 44.611 174
DAMDOC130 Combination -0.014 41.437 44.586 174
DAMDOC131 Combination -0.014 32.784 42.971 175
DAMDOC131 Combination -0.014 32.812 42.976 175
DAMDOC131 Combination -0.014 32.812 42.976 175
DAMDOC131 Combination -0.014 42.563 35.082 175
DAMDOC131 Combination -0.014 52.315 26.586 175
DAMDOC131 Combination -0.014 52.315 26.586 175
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
53
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC131 Combination -0.014 52.317 26.550 175
DAMDOC132 Combination -0.013 42.691 23.937 176
DAMDOC132 Combination -0.013 42.720 23.930 176
DAMDOC132 Combination -0.013 42.720 23.930 176
DAMDOC132 Combination -0.013 52.662 12.510 176
DAMDOC133 Combination -0.012 2.006 12.649 177
DAMDOC133 Combination -0.012 10.601 24.150 177
DAMDOC133 Combination -0.012 10.601 24.150 177
DAMDOC133 Combination -0.012 10.604 24.154 177
DAMDOC134 Combination -0.013 2.164 26.759 178
DAMDOC134 Combination -0.013 2.187 26.796 178
DAMDOC134 Combination -0.013 2.187 26.796 178
DAMDOC134 Combination -0.013 11.165 35.219 178
DAMDOC134 Combination -0.013 20.143 43.040 178
DAMDOC134 Combination -0.013 20.143 43.040 178
DAMDOC134 Combination -0.013 20.146 43.035 178
DAMDOC135 Combination -0.014 11.836 44.626 179
DAMDOC135 Combination -0.014 11.862 44.651 179
DAMDOC135 Combination -0.014 11.862 44.651 179
DAMDOC135 Combination -0.014 21.281 47.356 179
DAMDOC135 Combination -0.014 30.699 49.459 179
DAMDOC135 Combination -0.014 30.699 49.459 179
DAMDOC135 Combination -0.014 30.702 49.447 179
DAMDOC136 Combination -0.014 22.092 49.446 180
DAMDOC136 Combination -0.014 22.119 49.457 180
DAMDOC136 Combination -0.014 22.119 49.457 180
DAMDOC136 Combination -0.014 31.836 47.154 180
DAMDOC136 Combination -0.014 41.553 44.248 180
DAMDOC136 Combination -0.014 41.553 44.248 180
DAMDOC136 Combination -0.014 41.555 44.223 180
DAMDOC137 Combination -0.014 32.927 42.595 181
DAMDOC137 Combination -0.014 32.955 42.600 181
DAMDOC137 Combination -0.014 32.955 42.600 181
DAMDOC137 Combination -0.014 42.730 34.603 181
DAMDOC137 Combination -0.014 52.505 26.003 181
DAMDOC137 Combination -0.014 52.505 26.003 181
DAMDOC137 Combination -0.014 52.507 25.965 181
DAMDOC138 Combination -0.013 42.914 23.325 182
DAMDOC138 Combination -0.013 42.943 23.320 182
DAMDOC138 Combination -0.013 42.943 23.320 182
DAMDOC138 Combination -0.013 52.884 11.908 182
DAMDOC139 Combination -0.012 1.719 11.999 183
DAMDOC139 Combination -0.012 10.295 23.426 183
DAMDOC139 Combination -0.012 10.295 23.426 183
DAMDOC139 Combination -0.012 10.298 23.431 183
DAMDOC140 Combination -0.013 1.894 26.055 184
DAMDOC140 Combination -0.013 1.917 26.092 184
DAMDOC140 Combination -0.013 1.917 26.092 184
DAMDOC140 Combination -0.013 10.913 34.606 184
DAMDOC140 Combination -0.013 19.909 42.518 184
DAMDOC140 Combination -0.013 19.909 42.518 184
DAMDOC140 Combination -0.013 19.911 42.513 184
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
54
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC141 Combination -0.014 11.630 44.113 185
DAMDOC141 Combination -0.014 11.632 44.137 185
DAMDOC141 Combination -0.014 11.632 44.137 185
DAMDOC141 Combination -0.014 21.094 46.886 185
DAMDOC141 Combination -0.014 30.556 49.032 185
DAMDOC141 Combination -0.014 30.556 49.032 185
DAMDOC141 Combination -0.014 30.559 49.021 185
DAMDOC142 Combination -0.014 21.963 48.942 186
DAMDOC142 Combination -0.014 21.990 48.953 186
DAMDOC142 Combination -0.014 21.990 48.953 186
DAMDOC142 Combination -0.014 31.768 46.669 186
DAMDOC142 Combination -0.014 41.546 43.782 186
DAMDOC142 Combination -0.014 41.546 43.782 186
DAMDOC142 Combination -0.014 41.548 43.757 186
DAMDOC143 Combination -0.013 32.936 42.129 187
DAMDOC143 Combination -0.013 32.964 42.133 187
DAMDOC143 Combination -0.013 32.964 42.133 187
DAMDOC143 Combination -0.013 42.776 34.040 187
DAMDOC143 Combination -0.013 52.588 25.345 187
DAMDOC143 Combination -0.013 52.588 25.345 187
DAMDOC143 Combination -0.013 52.591 25.307 187
DAMDOC144 Combination -0.013 43.029 22.662 188
DAMDOC144 Combination -0.013 43.058 22.657 188
DAMDOC144 Combination -0.013 43.058 22.657 188
DAMDOC144 Combination -0.013 53.009 11.255 188
DAMDOC145 Combination -0.010 0.960 11.720 189
DAMDOC145 Combination -0.010 9.613 23.392 189
DAMDOC145 Combination -0.010 9.613 23.392 189
DAMDOC145 Combination -0.010 9.616 23.398 189
DAMDOC146 Combination -0.011 1.236 26.069 190
DAMDOC146 Combination -0.011 1.260 26.107 190
DAMDOC146 Combination -0.011 1.260 26.107 190
DAMDOC146 Combination -0.011 10.320 34.880 190
DAMDOC146 Combination -0.011 19.380 43.050 190
DAMDOC146 Combination -0.011 19.380 43.050 190
DAMDOC146 Combination -0.011 19.383 43.045 190
DAMDOC147 Combination -0.012 11.119 44.681 191
DAMDOC147 Combination -0.012 11.122 44.706 191
DAMDOC147 Combination -0.012 11.122 44.706 191
DAMDOC147 Combination -0.012 20.619 47.672 191
DAMDOC147 Combination -0.012 30.116 50.036 191
DAMDOC147 Combination -0.012 30.116 50.036 191
DAMDOC147 Combination -0.012 30.118 50.024 191
DAMDOC148 Combination -0.012 21.584 49.909 192
DAMDOC148 Combination -0.012 21.612 49.921 192
DAMDOC148 Combination -0.012 21.612 49.921 192
DAMDOC148 Combination -0.012 31.424 47.820 192
DAMDOC148 Combination -0.012 41.236 45.117 192
DAMDOC148 Combination -0.012 41.236 45.117 192
DAMDOC148 Combination -0.012 41.238 45.092 192
DAMDOC149 Combination -0.012 32.659 43.493 193
DAMDOC149 Combination -0.012 32.688 43.498 193
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
55
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC149 Combination -0.012 32.688 43.498 193
DAMDOC149 Combination -0.012 42.535 35.480 193
DAMDOC149 Combination -0.012 52.382 26.859 193
DAMDOC149 Combination -0.012 52.382 26.859 193
DAMDOC149 Combination -0.012 52.384 26.821 193
DAMDOC150 Combination -0.010 42.887 24.192 194
DAMDOC150 Combination -0.010 42.917 24.187 194
DAMDOC150 Combination -0.010 42.917 24.187 194
DAMDOC150 Combination -0.010 52.887 13.078 194
DAMDOC151 Combination -0.011 -1.681 15.203 195
DAMDOC151 Combination -0.011 6.810 27.877 195
DAMDOC151 Combination -0.011 6.810 27.877 195
DAMDOC151 Combination -0.011 6.812 27.885 195
DAMDOC152 Combination -0.012 -1.626 30.799 196
DAMDOC152 Combination -0.012 -1.603 30.840 196
DAMDOC152 Combination -0.012 -1.603 30.840 196
DAMDOC152 Combination -0.012 7.398 40.813 196
DAMDOC152 Combination -0.012 16.399 50.184 196
DAMDOC152 Combination -0.012 16.399 50.184 196
DAMDOC152 Combination -0.012 16.401 50.182 196
DAMDOC153 Combination -0.012 8.052 52.045 197
DAMDOC153 Combination -0.012 8.078 52.072 197
DAMDOC153 Combination -0.012 8.078 52.072 197
DAMDOC153 Combination -0.012 17.602 56.557 197
DAMDOC153 Combination -0.012 27.126 60.440 197
DAMDOC153 Combination -0.012 27.126 60.440 197
DAMDOC153 Combination -0.012 27.129 60.422 197
DAMDOC153 Combination -0.035 -24.203 9.151 197
DAMDOC153 Combination -0.035 -24.203 9.151 197
DAMDOC153 Combination -0.035 -19.522 9.156 197
DAMDOC154 Combination -0.012 18.410 60.047 198
DAMDOC154 Combination -0.012 18.426 60.047 198
DAMDOC154 Combination -0.012 18.426 60.047 198
DAMDOC154 Combination -0.012 24.000 58.987 198
DAMDOC154 Combination -0.012 29.575 57.325 198
DAMDOC154 Combination -0.012 29.575 57.325 198
DAMDOC154 Combination -0.012 29.577 57.310 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -23.752 9.502 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -23.750 9.505 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -23.750 9.505 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -18.040 10.497 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -12.329 10.888 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -12.329 10.888 198
DAMDOC154 Combination -0.037 -12.314 10.888 198
DAMDOC155 Combination -0.011 24.937 55.943 199
DAMDOC155 Combination -0.011 29.526 55.951 199
DAMDOC155 Combination -0.011 29.526 55.951 199
DAMDOC155 Combination -0.011 39.895 47.014 199
DAMDOC155 Combination -0.011 50.264 37.475 199
DAMDOC155 Combination -0.011 50.264 37.475 199
DAMDOC155 Combination -0.011 50.267 37.426 199
DAMDOC155 Combination -0.041 -20.484 10.804 199
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
56
PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN
DAMDOC155 Combination -0.041 -20.481 10.801 199
DAMDOC155 Combination -0.041 -20.481 10.801 199
DAMDOC155 Combination -0.041 -10.699 9.085 199
DAMDOC156 Combination -0.012 40.500 34.943 200
DAMDOC156 Combination -0.012 40.533 34.940 200
DAMDOC156 Combination -0.012 40.533 34.940 200
DAMDOC156 Combination -0.012 51.694 18.843 200
DAMDOC157 Combination -0.016 -10.274 11.008 201
DAMDOC157 Combination -0.016 -9.064 17.439 201
DAMDOC157 Combination -0.028 -12.853 8.907 201
DAMDOC158 Combination -0.014 -7.649 18.486 202
DAMDOC158 Combination -0.014 -6.439 23.388 202
DAMDOC158 Combination -0.014 -5.229 27.686 202
DAMDOC158 Combination -0.026 -11.180 9.737 202
DAMDOC158 Combination -0.026 -9.970 13.471 202
DAMDOC158 Combination -0.026 -8.760 16.599 202
DAMDOC159 Combination -0.014 -2.727 28.253 203
DAMDOC159 Combination -0.014 -1.517 30.415 203
DAMDOC159 Combination -0.014 -0.307 31.971 203
DAMDOC159 Combination -0.027 -5.788 16.992 203
DAMDOC159 Combination -0.027 -4.578 18.292 203
DAMDOC159 Combination -0.027 -3.368 18.987 203
DAMDOC160 Combination -0.015 3.046 32.052 204
DAMDOC160 Combination -0.015 4.256 31.315 204
DAMDOC160 Combination -0.015 5.466 29.973 204
DAMDOC160 Combination -0.030 -0.401 18.939 204
DAMDOC160 Combination -0.030 0.809 17.721 204
DAMDOC160 Combination -0.030 2.019 15.898 204
DAMDOC161 Combination -0.017 8.524 29.562 205
DAMDOC161 Combination -0.017 9.734 26.383 205
DAMDOC161 Combination -0.017 10.944 22.599 205
DAMDOC161 Combination -0.034 4.314 15.389 205
DAMDOC161 Combination -0.034 5.524 11.640 205
DAMDOC162 Combination -0.019 12.651 21.813 206
DAMDOC162 Combination -0.019 13.861 16.563 206
DAMDOC162 Combination -0.019 15.071 10.709 206
DAMDOC163 Combination -0.025 -6.731 9.698 207
DAMDOC163 Combination -0.025 -5.521 13.816 207
DAMDOC163 Combination -0.025 -4.311 17.329 207
DAMDOC164 Combination -0.021 -2.631 17.566 208
DAMDOC164 Combination -0.021 -1.421 19.735 208
